Porquê 7 chaves?
Garante os seus bens de uso profissional
Caso tenha materiais de uso profissional na sua habituação, também ficam seguros, até 5000€.
Protege-o mesmo quando está fora da habitação
Se for alvo de roubo fora da habitação, os seus bens ficam garantidos até um montante de 500€ (125€ no caso de dinheiro).
Protege os animais de estimação
Porque todos os animais são imprevisiveis e nunca se sabe quando podem fazer um disparate( ao abrigo da cobertura de Responsabilidade Civil Familiar – Não estão abrangidos os cães de raças perigosas ou potencialmente perigosas).
Em caso de sinistro na habitação ficam garantidos os gastos com lavandaria e restaurante
Se a sua cozinha ou máquina de lavar roupa ficarem inutilizáveis fica garantido o reembolso dos gastos de lavandaria e restaurantes.
Adequado a quem é mais jovem
Com 20 000€ de capital, esta opção é indicada para jovens que compraram ou arrendam a 1ªcasa, ou profissionais que estão deslocados e têm casa arrendada (ex: Professores).
Adequado para as familia
A opção de 35 000€ é indicada para familias jovens, com ou sem crianças pequenas.
Adequado para quem já tem mais património
Com 50 000€ de capital, esta opção é a que melhor serve as familias que já têm um maior património acumulado.
Tabela de todas as coberturas
| Coberturas | Jovem | Familia | Familia Mais | Franquia |
| Incêndio Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| Tempestades Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| Inundações Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| Aluimento de Terras Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| Danos por Água Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | 5% no mínimo 100 |
| Furto ou Roubo de Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| Furto Simples de Conteúdo | 500 | 500 | 500 | Sem franquia |
| Furto ou Roubo de Dinheiro | 500 | 500 | 500 | Sem franquia |
| Roubo Praticado Sobre a Pessoa | 500 | 500 | 500 | Sem franquia |
| Extensões de Cobertura Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| RC Proprietário/Arrendatário | 2.000 | 3.500 | 5.000 | Sem franquia |
| Riscos Acessórios Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| Outras Prestações | 1.250 | 1.250 | 1.250 | Sem franquia |
| Riscos Fora da Habitação | 2.000 | 3.500 | 5.000 | Sem franquia |
| Arrendamento de Residência Provisória | 2.000 | 3.500 | 5.000 | Sem franquia |
| Vandalismos e Impactos Conteúdo | 20.000 | 35.000 | 50.000 | Sem franquia |
| Danos por Calor | 500 | 500 | 500 | Sem franquia |
| Riscos Elétricos Conteúdo | 2.000 | 3.500 | 5.000 | 5% no mínimo 100 |
| Quebra de Vidros Conteúdo | 2.000 | 3.500 | 5.000 | Sem franquia |
| Uso Fraudulento de Cheques e Cartões | 500 | 500 | 500 | Sem franquia |
| Responsabilidade Civil Familiar | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Sem franquia |
| Assistência no Lar | Incluída | Incluída | Incluída | Sem franquia |
| Proteção Jurídica | Incluída | Incluída | Incluída | Sem franquia |
| Bens Refrigerados | – | 500 | 500 | Sem franquia |
| Avaria de Equipamentos | – | 750 | 1.000 | Sem franquia |
| Prémio Total Anual | 62,87 | 84,68 | 117,33 | |
Para mais informações contacte: 234 427 856